LIDT INFO OM LØBETID, FASTSÆTTELSE AF TIDSPUNKTET OG PARRING
Den ideelle parringsalder hvad angår frugtbarhed og færrest mulige problemer med fødslen, er når tævehunden er to-tre år gammel. Hvor gammel en tæve maksimalt må være, før den får sit første kuld hvalpe, er afhængig af tævens race, kondition og temperament. Det er bedst i hver enkelt tilfælde at spørge sin dyrlæge til råds.
Løbetid:
En tæve kommer i løbetid gennemsnitlig hver 6-8 mdr. Løbetiden varer som regel ca.3 uger, og tæven er højløbsk på et tidspunkt i den midterste uge, oftest omkring dag 10-14.
Det er en rigtig god idé at sørg for at tæven er regelret vaccineret og helst før løbetiden indtræder, og evt. ormebehandlet ligeledes før løbetid, men ellers kan du altid spørger din dyrlæge om det enkelte tilfælde.
Hvis din tæve er stambogsført og du forventer at stambogsføre hvalpene, så husk at få tjekket op på om der eventuelle er nogle avlsrestriktioner på racen, således at relevante undersøgelser kan udføres før en evt. løbetid/parring. Fx. HD/Hoftefotografering eller AD/albuefotografering mv.
Fastsættelse af parringstidspunktet:
Det bedste parringstidspunkt er 48 timer efter ægløsning. Ægløsningen sker 1-2 uger efter løbetidens start, men det kan ikke afgøres præcist ved at tælle dage, da der er en stor variation fra tæve til tæve. I de fleste tilfælde klarer naturens orden tingene.
En hanhund vil være opmærksom på en tæve i løbetid i op til et par uger før løbetidens start. Tævehunden vil vise tegn på brunst ved hævede kønsdele og et skedeflåd, der først ligner rent blod men som senere, omkring ægløsningstidspunktet, ændrer karakter til et lysere tyndt flåd.
Er tæven sammen med en hanhund vil hun tillade dennes tilnærmelser (slår halen til side og lader sig villigt parre) på det rette tidspunkt efter ægløsning.
Er man er i tvivl om det ideelle parringstidspunkt kan dette undersøges ved en eller flere af følgende undersøgelser:
Fastsættelsen af tidspunktet for parring kan hjælpe meget med til at forbedre parringsresultatet og drægtighedsprocenten!
Parring:
En naturlig parring er at foretrække og insemination bør kun foregå såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Det er en god idé at undgå for meget stress i forbindelse med en parring. Her kan nødvendig rejsetransport i nogle tilfælde desværre medføre stress for især tæven.
Lad tæven og hanhunden se hinanden lidt an under frie forhold men med opsyn. Selv om en tæven er højløbsk vil hun ikke nødvendigvis acceptere hanhunden og såfremt tæven ikke er klar til parring endnu, så lad ikke hundene blive sammen for længe, det kan trætte dem begge.
En normal parring medfører at hundene ”hænger sammen” i 20-30 min og her skal der være ro og de skal lades i fred under seancen.
Husk at skrive datoen for parringen/parringerne ned til senere beregning af fødselstidspunktet!
DRÆGTIGHEDSTABEL FOR ET HELT ÅR
Oversigt over parringsdato, forventet fødselstidsdato og dato for hvornår hvalpene præcis er 8 uger:
I nedenstående drægtighedstabel kan du regne dig frem til, hvornår du kan forventet at din tæve skal føde og hvornår hvalpene er 8 uger
og klar til at flytte hjemmefra.
Vi har brugt tabellen hver gang vi har haft en drægtig tæve og den passer +/- nogle dage.
Husk at beregn fra parringsdato, hvis din tæve kun bliver parret én gang og evt. fra første parring, hvis I parre over flere dage.
Vær i hvert fald forberedt på at fødslen ved flere parringer kan finde sted et par dage før og efter, beregning.
Rigtig god fornøjelse med brug af vores drægtighedstabel...
JANUAR |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8uger |
1. jan | 5. marts | 30. april |
2. jan | 6. marts | 1. maj |
3. jan | 7. marts | 2. maj |
4. jan | 8. marts | 3. maj |
5. jan | 9. marts | 4. maj |
6. jan | 10. marts | 5. maj |
7. jan | 11. marts | 6. maj |
8. jan | 12. marts | 7. maj |
9. jan | 13. marts | 8. maj |
10. jan | 14. marts | 9. maj |
11. jan | 15. marts | 10. maj |
12. jan | 16. marts | 11. maj |
13. jan | 17. marts | 12. maj |
14. jan | 18. marts | 13. maj |
15. jan | 19. marts | 14. maj |
16. jan | 20. marts | 15. maj |
17. jan | 21. marts | 16. maj |
18. jan | 22. marts | 17. maj |
19. jan | 23. marts | 18. maj |
20. jan | 24. marts | 19. maj |
21. jan | 25. marts | 20. maj |
22. jan | 26. marts | 21. maj |
23. jan | 27. marts | 22. maj |
24. jan | 28. marts | 23. maj |
25. jan | 29. marts | 24. maj |
26. jan | 30. marts | 25. maj |
27. jan | 31. marts | 26. maj |
28. jan | 1. april | 27. maj |
29. jan | 2. april | 28. maj |
30. jan | 3. april | 29. maj |
31. jan | 4. april | 30. maj |
FEBRUAR |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. feb | 5. april | 31. maj |
2. feb | 6. april | 1. juni |
3. feb | 7. april | 2. juni |
4. feb | 8. april | 3. juni |
5. feb | 9. april | 4. juni |
6. feb | 10. april | 5. juni |
7. feb | 11. april | 6. juni |
8. feb | 12. april | 7. juni |
9. feb | 13. april | 8. juni |
10. feb | 14. april | 9. juni |
11. feb | 15. april | 10. juni |
12. feb | 16. april | 11. juni |
13. feb | 17. april | 12. juni |
14. feb | 18. april | 13. juni |
15. feb | 19. april | 14. juni |
16. feb | 20. april | 15. juni |
17. feb | 21. april | 16. juni |
18. feb | 22. april | 17. juni |
19. feb | 23. april | 18. juni |
20. feb | 24. april | 19. juni |
21. feb | 25. april | 20. juni |
22. feb | 26. april | 21. juni |
23. feb | 27. april | 22. juni |
24. feb | 28. april | 23. juni |
25. feb | 29. april | 24. juni |
26. feb | 30. april | 25. juni |
27. feb | 1. maj | 26. juni |
28. feb | 2. maj | 27. juni |
29. feb | 3. maj | 28. juni |
MARTS |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. marts | 4. maj | 29. juni |
2. marts | 5. maj | 30. juni |
3. marts | 6. maj | 1. juli |
4. marts | 7. maj | 2. juli |
5. marts | 8. maj | 3. juli |
6. marts | 9. maj | 4. juli |
7. marts | 10. maj | 5. juli |
8. marts | 11. maj | 6. juli |
9. marts | 12. maj | 7. juli |
10. marts | 13. maj | 8. juli |
11. marts | 14. maj | 9. juli |
12. marts | 15. maj | 10. juli |
13. marts | 16. maj | 11. juli |
14. marts | 17. maj | 12. juli |
15. marts | 18. maj | 13. juli |
16. marts | 19. maj | 14. juli |
17. marts | 20. maj | 15. juli |
18. marts | 21. maj | 16. juli |
19. marts | 22. maj | 17. juli |
20. marts | 23. maj | 18. juli |
21. marts | 24. maj | 19. juli |
22. marts | 25. maj | 20. juli |
23. marts | 26. maj | 21. juli |
24. marts | 27. maj | 22. juli |
25. marts | 28. maj | 23. juli |
26. marts | 29. maj | 24. juli |
27. marts | 30. maj | 25. juli |
28. marts | 31. maj | 26. juli |
29. marts | 1. juni | 27. juli |
30. marts | 2. juni | 28. juli |
31. marts | 3. juni | 29. juli |
APRIL |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. april | 4. juni | 30. juli |
2. april | 5. juni | 31. juli |
3. arpil | 6. juni | 1. aug |
4. april | 7. juni | 2. aug |
5. april | 8. juni | 3. aug |
6. april | 9. juni | 4. aug |
7. april | 10. juni | 5. aug |
8. april | 11. juni | 6. aug |
9. april | 12. juni | 7. aug |
10. april | 13. juni | 8. aug |
11. april | 14. juni | 9. aug |
12. april | 15. juni | 10. aug |
13. april | 16. juni | 11. aug |
14. april | 17. juni | 12. aug |
15. april | 18. juni | 13. aug |
16. april | 19. juni | 14. aug |
17. april | 20. juni | 15. aug |
18. april | 21. juni | 16. aug |
19. april | 22. juni | 17. aug |
20. april | 23. juni | 18. aug |
21. april | 24. juni | 19. aug |
22. april | 25. juni | 20. aug |
23. april | 26. juni | 21. aug |
24. april | 27. juni | 22. aug |
25. april | 28. juni | 23. aug |
26. april | 29. juni | 24. aug |
27. april | 30. juni | 25. aug |
28. april | 1. juli | 26. aug |
29. april | 2. juli | 27. aug |
30. april | 3. juli | 28. aug |
MAJ |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. maj | 4. juli | 29. aug |
2. maj | 5. juli | 30. aug |
3. maj | 6. juli | 31. aug |
4. maj | 7. juli | 1. sep |
5. maj | 8. juli | 2. sep |
6. maj | 9. juli | 3. sep |
7. maj | 10. juli | 4. sep |
8. maj | 11. juli | 5. sep |
9. maj | 12. juli | 6. sep |
10. maj | 13. juli | 7. sep |
11. maj | 14. juli | 8. sep |
12. maj | 15. juli | 9. sep |
13. maj | 16. juli | 10. sep |
14. maj | 17. juli | 11. sep |
15. maj | 18. juli | 12. sep |
16. maj | 19. juli | 13. sep |
17. maj | 20. juli | 14. sep |
18. maj | 21. juli | 15. sep |
19. maj | 22. juli | 16. sep |
20. maj | 23. juli | 17. sep |
21. maj | 24. juli | 18. sep |
22. maj | 25. juli | 19. sep |
23. maj | 26. juli | 20. sep |
24. maj | 27. juli | 21. sept |
25. maj | 28. juli | 22. sep |
26. maj | 28. juli | 23. sep |
27. maj | 30. juli | 24. sep |
28. maj | 31. juli | 25. sep |
29. maj | 1. aug | 26. sep |
30. maj | 2. aug | 27. sep |
31. maj | 3. aug | 28. sep |
JUNI |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. juni | 4. aug | 29. sep |
2. juni | 5. aug | 30. sep |
3. juni | 6. aug | 1. okt |
4. juni | 7. aug | 2. okt |
5. juni | 8. aug | 3. okt |
6. juni | 9. aug | 4. okt |
7. juni | 10. aug | 5. okt |
8. juni | 11. aug | 6. okt |
9. juni | 12. aug | 7. okt |
10. juni | 13. aug | 8. okt |
11. juni | 14. aug | 9. okt |
12. juni | 15. aug | 10. okt |
13. juni | 16. aug | 11. okt |
14. juni | 17. aug | 12. okt |
15. juni | 18. aug | 13. okt |
16. juni | 19. aug | 14. okt |
17. juni | 20. aug | 15. okt |
18. juni | 21. aug | 16. okt |
19. juni | 22. aug | 17. okt |
20. juni | 23. aug | 18. okt |
21. juni | 24. aug | 19. okt |
22. juni | 25. aug | 20. okt |
23. juni | 26. aug | 21. okt |
24. juni | 27. aug | 22. okt |
25. juni | 28. aug | 23. okt |
26. juni | 29. aug | 24. okt |
27. juni | 30. aug | 25. okt |
28. juni | 31. aug | 26. okt |
29. juni | 1. sep | 27. okt |
30. juni | 2. sep | 28. okt |
Juli |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. juli | 3. sep | 29. okt |
2. juli | 4. sep | 30. okt |
3. juli | 5. sep | 31. okt |
4. juli | 6. sep | 1. nov |
5. juli | 7. sep | 2. nov |
6. juli | 8. sep | 3. nov |
7. juli | 9. sep | 4. nov |
8. juli | 10. sep | 5. nov |
9. juli | 11. sep | 6. nov |
10. juli | 12. sep | 7. nov |
11. juli | 13. sep | 8. nov |
12. juli | 14. sep | 9. nov |
13. juli | 15. sep | 10. nov |
14. juli | 16. sep | 11. nov |
15. juli | 17. sep | 12. nov |
16. juli | 18. sep | 13. nov |
17. juli | 19. sep | 14. nov |
18. juli | 20. sep | 15. nov |
19. juli | 21. sep | 16. nov |
20. juli | 22. sep | 17. nov |
21. juli | 23. sep | 18. nov |
22. juli | 24. sep | 19. nov |
23. juli | 25. sep | 20. nov |
24. juli | 26. sep | 21. nov |
25. juli | 27. sep | 22. nov |
26. juli | 28. sep | 23. nov |
27. juli | 29. sep | 24. nov |
28. juli | 30. sep | 25. nov |
29. juli | 1. okt | 26. nov |
30. juli | 2. okt | 27. nov |
31. juli | 3. okt | 28. nov |
AUGUST |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. aug | 4. okt | 29. nov |
2. aug | 5. okt | 30. nov |
3. aug | 6. okt | 1. dec |
4. aug | 7. okt | 2. dec |
5. aug | 8. okt | 3. dec |
6. aug | 9. okt | 4. dec |
7. aug | 10. okt | 5. dec |
8. aug | 11. okt | 6. dec |
9. aug | 12. okt | 7. dec |
10. aug | 13. okt | 8. dec |
11. aug | 14. okt | 9. dec |
12. aug | 15. okt | 10. dec |
13. aug | 16. okt | 11. dec |
14. aug | 17. okt | 12. dec |
15. aug | 18. okt | 13. dec |
16. aug | 19. okt | 14. dec |
17. aug | 20. okt | 15. dec |
18. aug | 21. okt | 16. dec |
19. aug | 22. okt | 17. dec |
20. aug | 23. okt | 18. dec |
21. aug | 24. okt | 19. dec |
22. aug | 25. okt | 20. dec |
23. aug | 26. okt | 21. dec |
24. aug | 27. okt | 22. dec |
25. aug | 28. okt | 23. dec |
26. aug | 29. okt | 24. dec |
27. aug | 30. okt | 25. dec |
28. aug | 31. okt | 26. dec |
29. aug | 1. nov | 27. dec |
30. aug | 2. nov | 28. dec |
31. aug | 3. nov | 29. dec |
SEPTEMBER |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. sep | 4. nov | 30. dec |
2. sep | 5. nov | 31. dec |
3. sep | 6. nov | 1. jan |
4. sep | 7. nov | 2. jan |
5. sep | 8. nov | 3. jan |
6. sep | 9. nov | 4. jan |
7. sep | 10. nov | 5. jan |
8. sep | 11. nov | 6. jan |
9. sep | 12. nov | 7. jan |
10. sep | 13. nov | 8. jan |
11. sep | 14. nov | 9. jan |
12. sep | 15. nov | 10. jan |
13. sep | 16. nov | 11. jan |
14. sep | 17. nov | 12. jan |
15. sep | 18. nov | 13. jan |
16. sep | 19. nov | 14. jan |
17. sep | 20. nov | 15. jan |
18. sep | 21. nov | 16. jan |
19. sep | 22. nov | 17. jan |
20. sep | 23. nov | 18. jan |
21. sep | 24. nov | 19. jan |
22. sep | 25. nov | 20. jan |
23. sep | 26. nov | 21. jan |
24. sep | 27. nov | 22. jan |
25. sep | 28. nov | 23. jan |
26. sep | 29. nov | 24. jan |
27. sep | 30. nov | 25. jan |
28. sep | 1. dec | 26. jan |
29. sep | 2. dec | 27. jan |
30. sep | 3. dec | 28. jan |
OKTOBER |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. okt | 4. dec | 29. jan |
2. okt | 5. dec | 30. jan |
3. okt | 6. dec | 31. jan |
4. okt | 7. dec | 1. feb |
5. okt | 8. dec | 2. feb |
6. okt | 9. dec | 3. feb |
7. okt | 10. dec | 4. feb |
8. okt | 11. dec | 5. feb |
9. okt | 12. dec | 6. feb |
10. okt | 13. dec | 7. feb |
11. okt | 14. dec | 8. feb |
12. okt | 15. dec | 9. feb |
13. okt | 16. dec | 10. feb |
14. okt | 17. dec | 11. feb |
15. okt | 18. dec | 12. feb |
16. okt | 19. dec | 13. feb |
17. okt | 20. dec | 14. feb |
18. okt | 21. dec | 15. feb |
19. okt | 22. dec | 16. feb |
20. okt | 23. dec | 17. feb |
21. okt | 24. dec | 18. feb |
22. okt | 25. dec | 19. feb |
23. okt | 26. dec | 20. feb |
24. okt | 27. dec | 21. feb |
25. okt | 28. dec | 22. feb |
26. okt | 29. dec | 23. feb |
27. okt | 30. dec | 24. feb |
28. okt | 31. dec | 25. feb |
29. okt | 1. jan | 26. feb |
30. okt | 2. jan | 27. feb |
31. okt | 3. jan | 28. feb |
NOVEMBER |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. nov | 4. jan | 1. marts |
2. nov | 5. jan | 2. marts |
3. nov | 6. jan | 3. marts |
4. nov | 7. jan | 4. marts |
5. nov | 8. jan | 5. marts |
6. nov | 9. jan | 6. marts |
7. nov | 10. jan | 7. marts |
8. nov | 11. jan | 8. marts |
9. nov | 12. jan | 9. marts |
10. nov | 13. jan | 10. marts |
11. nov | 14. jan | 11. marts |
12. nov | 15. jan | 12. marts |
13. nov | 16. jan | 13. marts |
14. nov | 17. jan | 14. marts |
15. nov | 18. jan | 15. marts |
16. nov | 19. jan | 16. marts |
17. nov | 20. jan | 17. marts |
18. nov | 21. jan | 18. marts |
19. nov | 22. jan | 19. marts |
20. nov | 23. jan | 20. marts |
21. nov | 24. jan | 21. marts |
22. nov | 25. jan | 22. marts |
23. nov | 26. jan | 23. marts |
24. nov | 27. jan | 24. marts |
25. nov | 28. jan | 25. marts |
26. nov | 29. jan | 26. marts |
27. nov | 30. jan | 27. marts |
28. nov | 31. jan | 28. marts |
29. nov | 1. feb | 29. matrs |
30. nov | 2. feb | 30. marts |
DECEMBER |
Parrings dato | Fødsels dato | Rejsedato hvalpene 8 uger |
1. dec | 3. feb | 31. marts |
2. dec | 4. feb | 1. april |
3. dec | 5. feb | 2. april |
4. dec | 6. feb | 3. april |
5. dec | 7. feb | 4. april |
6. dec | 8. feb | 5. april |
7. dec | 9. feb | 6. april |
8. dec | 10. feb | 7. april |
9. dec | 11. feb | 8. april |
10. dec | 12. feb | 9. april |
11. dec | 13. feb | 10. april |
12. dec | 14. feb | 11. april |
13. dec | 15. feb | 12. april |
14. dec | 16. feb | 13. april |
15. dec | 17. feb | 14. april |
16. dec | 18. feb | 15. apri |
17. dec | 19. feb | 16. april |
18. dec | 20. feb | 17. april |
19. dec | 21. feb | 18. april |
20. dec | 22. feb | 19. april |
21. dec | 23. feb | 20. april |
22. dec | 24. feb | 21. april |
23. dec | 25. feb | 22. april |
24. dec | 26. feb | 23. april |
25. dec | 27. feb | 24. april |
26. dec | 28. feb | 25. april |
27. dec | 1. marts | 26. april |
28. dec | 2. marts | 27. april |
29. dec | 3. marts | 28. april |
30. dec | 4. marts | 29. april |
31. dec | 5. marts | 30. april |
Copyright 2022© All Rights Reserved by Kennel Vikingstaff's